Die folgende Übersichtstabellen zeigt die Auswirkung der Windgeschwindigkeit (in Knoten) auf Land und See. Von der Windstille über den starken Wind bis hin zum Orkan.
Wind- geschwin- digkeit (Knoten) |
Bezeichnung | Auswirkung auf die See | Wirkung an Land |
1 | Windstille | Spiegelglatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor. |
1-3 | Leiser Zug | Kleine Kräuselwellen ohne Schaumkämme | Kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt. |
4-6 | Leichte Brise | Kleine, kurze Wellen, glasige, nicht brechende Kämme. | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar. |
7-10 | Schwache Brise | Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum glasig, vereinzelt Schaumköpfe. | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt. |
11-15 | Mäßige Brise | Kleine, längere Wellen. Verbreitet Schaumköpfe. | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben. |
16-21 | Frische Brise | Lange, mäßige Wellen. überall Schaumkämme. | Größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. |
22-27 | Starker Wind | Größere Wellen und Schaumflächen, Kämme brechen, etwas Gischt. | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen. |
28-33 | Steifer Wind | See türmt sich, Schaum legt sich in Windrichtung. | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind. |
34-40 | Stürmischer Wind | Mäßig hohe Wellenberge mit langen Kämmen, Gischt weht ab, Schaumstreifen. | Große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
41-47 | Sturm | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, See "rollt". Gischt beeinträchtigt Sicht. | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
48-55 | Starker Sturm | Sehr hohe Wellenberge, lange überbrechende Kämme. See, weiß durch Schaum, rollt schwer und stoßartig, Gischt beeinträchtigt Sicht. | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren. |
56-63 | Orkanartiger Sturm | Extrem hohe Wellenberge. Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen, Sicht herabgesetzt. | Heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren. |
64-71 | Orkan | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt, See vollständig weiß, Sicht stark herabgesetzt. | Schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren. |
Die Windgeschwindigkeit wird in Beaufort (Bft, gemäß Beaufortskala) gemessen. Die Skala beginnt bei 0 (Windstille). Die höchste Stufe der Beaufortskala ist die 12 (Orkan). In der folgenden Windstärken-Tabelle können Sie den Beaufort-Wert in Knoten, m/s und km/h und umrechnen.
Beaufort | Knoten | m/s | km/h | mph | Bezeichnung |
0 | 1 | 0 - 0.2 | 1 | 1 | Windstille |
1 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | Leiser Zug |
2 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | Leichte Brise |
3 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | Schwache Brise |
4 | 11-15 | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-17 | Mäßige Brise |
5 | 16-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 18-24 | Frische Brise |
6 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-30 | Starker Wind |
7 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 31-38 | Steifer Wind |
8 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | Stürmischer Wind |
9 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | Sturm |
10 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | Starker Sturm |
11 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-73 | Orkanartiger Sturm |
12 | 64-71 | >32.7 | >118 | >74 | Orkan |
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Oder vereinbaren Sie einen telefonischen Rückruf. Nutzen Sie bitte unser Formular für ein individuelles Angebot.
Mo – Do von 8:30 Uhr bis 17 Uhr
Fr von 8 bis 16 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung
Tel. 0385 / 52 19 10 00
Unsere Schadenhotline ist zusätzlich rund um die Uhr erreichbar.